Отчет по погрузке: TruckLoader - КУЗОВ 1

Дата 29.09.2014 
Масса груза, кг 3563 
Количество груза, шт 22 
Занятый тоннаж, % 5,4 
Занятый объем, %; 48,3 

Транспортное средство
 ТC   Название   д / ш / в   Тоннаж   Примечание 
1  Контейнер 13.60x2.44x2.65   13600/2440/2650 66000  Новый 

Таблица погруженных грузов
 Название   Группа   Кол-во   д / ш / в   Масса   Примечание 
 VERSO-P-20-C-2,25/2,25-G4/G4-X-IS2-HE24-C5[13236]__  18891 1 1350/550/1500 83  Новый 
 РALDYMO MAРINA MOU-60HN1-R  18937 4 450/1050/1310 118  Новый 
 VERSO-P-20-C-2,25/2,25-G4/G4-X-IS1-HE24-C5[13238]__  18891 1 1350/550/1500 83  Новый 
 VERSO-P-20-C-2,25/2,25-G4/G4-X-IS1-HE15-C5[13240]__  18891 1 1350/550/1500 82  Новый 
 VERSO-P-20-C-2,25/2,25-G4/G4-X-IS2-HE24-C5[13236]___  18891 1 1300/1400/1500 204  Новый 
 VERSO-S-40-2,2-G4F7-IS1-HE90-2DX/3R/2/13-C5[13242]_  18937 1 1650/1550/2000 410  Новый 
 VERSO-S-40-2,2-G4F7-IS2-HE90-2DX/3R/2/13-C5[13244]  18937 1 1650/1000/1200 159  Новый 
 VERSO-S-40-2,2-G4F7-IS1-HE90-2DX/3R/2/13-C5[13242]  18937 1 1650/1000/1200 159  Новый 
 VERSO-P-20-C-2,25/2,25-G4/G4-X-IS1-HE15-C5[13240]  18891 2 1300/950/1500 136  Новый 
 VERSO-P-30-C-4/2,2-M5/G4-X-IS4-HW/2R/2,-C5[13164]  18574 1 1450/1100/1700 217  Новый 
 VERSO-P-30-C-4/2,2-M5/G4-X-IS4-HW/2R/2,-C5[13164]__  18574 1 1450/1400/1700 277  Новый 
 VERSO-P-30-C-4/2,2-M5/G4-X-IS4-HW/2R/2,-C5[13164]_  18574 1 1450/950/1700 188  Новый 
 VERSO-P-20-C-2,25/2,25-G4/G4-X-IS1-HE24-C5[13238]  18891 2 1300/950/1500 138  Новый 
 VERSO-P-20-C-2,25/2,25-G4/G4-X-IS1-HE15-C5[13240]___  18891 1 1300/1400/1500 201  Новый 
 VERSO-P-20-C-2,25/2,25-G4/G4-X-IS1-HE24-C5[13238]___  18891 1 1300/1400/1500 204  Новый 
 VERSO-P-20-C-2,25/2,25-G4/G4-X-IS2-HE24-C5[13236]  18891 2 1300/950/1500 138  Новый 
 Всего:  22 3563

Пошаговая погрузка
Грузы, погруженные на 1 шаге.
 От торца - 0, мм 
 Название   Группа   Кол-во   Ориентация 
 VERSO-P-30-C-4/2,2-M5/G4-X-IS4-HW/2R/2,-C5[13164]  18574 1 1100/1450/1700
 VERSO-P-30-C-4/2,2-M5/G4-X-IS4-HW/2R/2,-C5[13164]_  18574 1 1450/950/1700
 VERSO-P-30-C-4/2,2-M5/G4-X-IS4-HW/2R/2,-C5[13164]__  18574 1 1400/1450/1700
Грузы, погруженные на 2 шаге.
 От торца - 3450, мм 
 Название   Группа   Кол-во   Ориентация 
 VERSO-P-20-C-2,25/2,25-G4/G4-X-IS1-HE15-C5[13240]__  18891 2 1350/550/1500
 VERSO-P-20-C-2,25/2,25-G4/G4-X-IS1-HE24-C5[13238]___  18891 3 1300/1400/1500
 VERSO-P-20-C-2,25/2,25-G4/G4-X-IS2-HE24-C5[13236]  18891 4 1300/950/1500
 VERSO-P-20-C-2,25/2,25-G4/G4-X-IS2-HE24-C5[13236]__  18891 1 550/1350/1500
 VERSO-P-20-C-2,25/2,25-G4/G4-X-IS1-HE24-C5[13238]  18891 2 950/1300/1500
Грузы, погруженные на 3 шаге.
 От торца - 9900, мм 
 Название   Группа   Кол-во   Ориентация 
 РALDYMO MAРINA MOU-60HN1-R  18937 2 1050/450/41376976
 VERSO-S-40-2,2-G4F7-IS2-HE90-2DX/3R/2/13-C5[13244]  18937 1 1000/1650/1200
 VERSO-S-40-2,2-G4F7-IS1-HE90-2DX/3R/2/13-C5[13242]_  18937 1 1650/1550/2000
 РALDYMO MAРINA MOU-60HN1-R  18937 1 1050/450/2000
 VERSO-S-40-2,2-G4F7-IS1-HE90-2DX/3R/2/13-C5[13242]  18937 1 1650/1000/1200
 РALDYMO MAРINA MOU-60HN1-R  18937 1 1050/450/1200

Отчет по погрузке: TruckLoader - КУЗОВ 2

Дата 29.09.2014 
Масса груза, кг 2944 
Количество груза, шт 28 
Занятый тоннаж, % 4,5 
Занятый объем, %; 48 

Транспортное средство
 ТC   Название   д / ш / в   Тоннаж   Примечание 
2  Контейнер 13.60x2.44x2.65   13600/2440/2650 66000  Новый 

Таблица погруженных грузов
 Название   Группа   Кол-во   д / ш / в   Масса   Примечание 
 VЛDINIMO БRENGINYS REGO-250PE-B-L-EC-Z-C4  20667 8 1050/650/1500 57  Новый 
 VЛDINIMO БRENGINYS REGO-250PE-B-R-EC-Z-C4  20667 8 1050/650/1500 57  Новый 
 VЛDINIMO БRENGINYS REGO-400PE-B-R-EC-C4  20667 4 1400/750/1200 62  Новый 
 VERSO-S-30-2,2-G4-IS1-HW/2R/2,4/8-C5[13272]  19569 1 1450/900/1800 181  Новый 
 VERSO-R-30-XL-2,2/1,1-G4/G4-X-IS2-HW/2R-C5[13270]  19569 1 1450/1100/1700 280  Новый 
 VERSO-R-30-XL-2,2/1,1-G4/G4-X-IS2-HW/2R-C5[13270]_  19569 1 1450/1400/1700 357  Новый 
 VERSO-S-30-3-G4-IS1-HW/2R/2,4/8-C5[13274]  19569 1 1450/900/1800 181  Новый 
 VERSO-S-40-2,2-G4F7-IS2-HE90-2DX/3R/2/13-C5[13244]_  18937 1 1650/1550/2000 410  Новый 
 VERSO-S-30-3-G4-IS1-HW/2R/2,4/8-C5[13274]_  19569 1 1450/800/1000 90  Новый 
 VERSO-S-30-2,2-G4-IS1-HW/2R/2,4/8-C5[13272]_  19569 1 1450/800/1000 90  Новый 
 VЛDINIMO БRENGINYS RECU-1200HE-R-EC-C3  20125 1 2100/850/1515 195  Новый 
 Всего:  28 2944

Пошаговая погрузка
Грузы, погруженные на 1 шаге.
 От торца - 0, мм 
 Название   Группа   Кол-во   Ориентация 
 VERSO-S-40-2,2-G4F7-IS2-HE90-2DX/3R/2/13-C5[13244]_  18937 1 1550/1650/2000
Грузы, погруженные на 2 шаге.
 От торца - 2350, мм 
 Название   Группа   Кол-во   Ориентация 
 VERSO-S-30-2,2-G4-IS1-HW/2R/2,4/8-C5[13272]  19569 1 1450/900/1800
 VERSO-R-30-XL-2,2/1,1-G4/G4-X-IS2-HW/2R-C5[13270]  19569 1 1100/1450/1700
 VERSO-R-30-XL-2,2/1,1-G4/G4-X-IS2-HW/2R-C5[13270]_  19569 1 1400/1450/1700
 VERSO-S-30-3-G4-IS1-HW/2R/2,4/8-C5[13274]_  19569 1 800/1450/1000
 VERSO-S-30-2,2-G4-IS1-HW/2R/2,4/8-C5[13272]_  19569 1 1450/800/1000
 VERSO-S-30-3-G4-IS1-HW/2R/2,4/8-C5[13274]  19569 1 900/1450/1800
Грузы, погруженные на 3 шаге.
 От торца - 4450, мм 
 Название   Группа   Кол-во   Ориентация 
 VЛDINIMO БRENGINYS RECU-1200HE-R-EC-C3  20125 1 2100/850/41376976
Грузы, погруженные на 4 шаге.
 От торца - 7850, мм 
 Название   Группа   Кол-во   Ориентация 
 VЛDINIMO БRENGINYS REGO-400PE-B-R-EC-C4  20667 4 750/1400/1200
 VЛDINIMO БRENGINYS REGO-250PE-B-L-EC-Z-C4  20667 14 1050/650/1500
 VЛDINIMO БRENGINYS REGO-250PE-B-L-EC-Z-C4  20667 2 650/1050/1500